резултати
Кой е най-мразеният политик или лидер в България след промените?
| Румен Радев | 8,89% (4/45) |
|
| Бойко Борисов | 17,78% (8/45) |
|
| Ахмед Доган | 17,78% (8/45) |
|
| Корнелия Нинова | 2,22% (1/45) |
|
| Асен Василев | 11,11% (5/45) |
|
| Жан Виденов | 6,67% (3/45) |
|
| Иван Костов | 33,33% (15/45) |
|
| Царя | 2,22% (1/45) |
|

