резултати
Коя е най-добрата българска бира?
| Пиринско (Младо пиво, Ледено) | 24,39% (10/41) |
|
| Шуменско (Бомбичка, Авторско) | 24,39% (10/41) |
|
| Бургаско | 7,32% (3/41) |
|
| Загорка (Ретро, Специално) | 17,07% (7/41) |
|
| Ариана (Радлер) | 9,76% (4/41) |
|
| Столично | 4,88% (2/41) |
|
| Каменица | 7,32% (3/41) |
|
| Болярка | 4,88% (2/41) |
|
