резултати
Кой член на Британското кралско семейство е най-досаден?
| Принцеса Ана | 5,26% (4/76) |
|
| Меган Маркъл | 43,42% (33/76) |
|
| Принц Хари | 3,95% (3/76) |
|
| Кейт Мидълтън | 2,63% (2/76) |
|
| Принц Уилям | 6,58% (5/76) |
|
| Кралица Камила | 25,00% (19/76) |
|
| Крал Чарлз | 10,53% (8/76) |
|
| Принц Едуард | 1,32% (1/76) |
|
| Принц Андрю | 1,32% (1/76) |
|

