резултати
Кой според Вас е Къртицата?
| 100 Кила | 4,89% (79/1617) |
|
| Азис | 15,89% (257/1617) |
|
| Николета Лозанова | 8,35% (135/1617) |
|
| Рут Колева | 9,59% (155/1617) |
|
| Емануела | 6,43% (104/1617) |
|
| Кирил Ефрамов | 5,13% (83/1617) |
|
| Божидар Искренов- Гибона | 8,23% (133/1617) |
|
| Жени Калканджиева | 16,33% (264/1617) |
|
| Деян Неделчев- Икебаната | 7,98% (129/1617) |
|
| Денис Родман | 2,04% (33/1617) |
|
| Деян Донков | 11,26% (182/1617) |
|
| Марияна Маркова | 3,90% (63/1617) |
|

