резултати
Коя е най-готината жена в България?
| Никол Станкулова | 22,03% (295/1339) |
|
| Койна Русева | 5,60% (75/1339) |
|
| Ирена Милянкова | 0,82% (11/1339) |
|
| Ивет Лалова | 9,19% (123/1339) |
|
| Златка Димитрова | 3,73% (50/1339) |
|
| Диляна Попова | 13,52% (181/1339) |
|
| Галена | 7,02% (94/1339) |
|
| Анелия | 8,14% (109/1339) |
|
| Алисия | 7,47% (100/1339) |
|
| Николета Лозанова | 10,68% (143/1339) |
|
| Снежана Макавеева | 1,57% (21/1339) |
|
| Цветана Пиронкова | 10,23% (137/1339) |
|

