резултати
Кой ще спечели Биг брадър?
| Александра Апостолова | 2,49% (77/3090) |
|
| Борислав Борисов | 19,03% (588/3090) |
|
| Вяра Надежда Любов | 7,15% (221/3090) |
|
| Димитър Казълов | 1,17% (36/3090) |
|
| Лиляна Ангелова | 7,51% (232/3090) |
|
| Мирослав Георгиев | 6,73% (208/3090) |
|
| Найден Найденов-Нед | 24,63% (761/3090) |
|
| Никола Настески-Лестър | 10,81% (334/3090) |
|
| Панайот Кючуков | 4,40% (136/3090) |
|
| Стойка Стефанова | 9,09% (281/3090) |
|
| Цеце Орешкова | 6,99% (216/3090) |
|

