резултати
Коя е най-красивата известна Българка
| Никол Станкулова | 7,53% (209/2777) |
|
| Мая Илиева | 3,56% (99/2777) |
|
| Луиза Григорова | 5,22% (145/2777) |
|
| Камелия | 8,17% (227/2777) |
|
| Златка Райкова | 2,74% (76/2777) |
|
| Златка Димитрова | 1,94% (54/2777) |
|
| Елена Петрова | 16,67% (463/2777) |
|
| Андреа | 5,91% (164/2777) |
|
| Николета Лозанова | 33,89% (941/2777) |
|
| Ромина Андонова | 3,75% (104/2777) |
|
| Саня Борисова | 2,95% (82/2777) |
|
| Яна Маринова | 7,67% (213/2777) |
|

